Q*bert pin outs
MLB = Main Logic Board
SB = Sound Board
-- = No Connection
Main Logic Board (MA-378)
60-contact edge connector (A1P1)
| A | +5 VDC | 1 | GND |
| B | +5 VDC | 2 | GND |
| C | +5 VDC | 3 | GND (COIN RETURN) |
| D | -- | 4 | -- |
| E | COIN 1 (OPTIONAL) | 5 | COIN LOCKOUT (OPTIONAL) |
| F | COIN METER | 6 | KNOCKER* |
| H | -- | 7 | -- |
| J | -- | 8 | -- |
| K | -- | 9 | -- |
| L | -- | 10 | -- |
| M | A6P1-2 (SB) | 11 | -- |
| N | -- | 12 | A6P1-4 (SB) |
| P | -- | 13 | -- |
| R | SELECT TEST SW** | 14 | GND |
| S | COIN SW #2 | 15 | STEP TEST SW*** |
| T | COIN SW #1 | 16 | 1P START |
| U | -- | 17 | 2P START |
| V | -- | 18 | UP-LEFT |
| W | -- | 19 | DOWN-RIGHT |
| X | -- | 20 | DOWN-LEFT |
| Y | UP-RIGHT | 21 | -- |
| Z | A6P1-8 (SB) | 22 | A6P1-9 (SB) |
| a | A6P1-11 (SB) | 23 | A6P1-12 (SB) |
| b | VERT. SYNC | 24 | RED |
| c | -- | 25 | BLUE |
| d | VIDEO GND | 26 | GREEN |
| e | HORIZ. SYNC | 27 | +11.5 VDC |
| f | +5 VDC | 28 | GND |
| h | +5 VDC | 29 | GND |
| j | +5 VDC | 30 | GND |
| *connects to one end of the knocker solenoid, which
is wired in parallel with a 1N4004 diode. The other end of the solenoid connects to +30 VDC, which also provides power to the audio amp. **closed = game; open = test. ***normally open. |
| Sound/Speech Assembly (MA-216) 24-contact edge connector (A6P1), only one side of board has contacts. |
| A | -- | 1 | +12 VDC REG. |
| B | -- | 2 | A1P1-M (MLB) |
| C | -- | 3 | -12 VDC |
| D | -- | 4 | A1P1-12 (MLB) |
| E | -- | 5 | +5 VDC |
| F | -- | 6 | GND |
| H | -- | 7 | AUDIO OUTPUT |
| J | -- | 8 | A1P1-Z (MLB) |
| K | -- | 9 | A1P1-22 (MLB) |
| L | -- | 10 | +30 VDC REG. |
| M | -- | 11 | A1P1-a (MLB) |
| N | -- | 12 | A1P1-23 (MLB) |